📊 Daily Route Performance

⬅ Back to Dashboard
Date City Route Buses Tracked Avg Delay Max Delay On-Time Score
2026-04-16 Toronto 458 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 100 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 101 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 102 17 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 103 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 104 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 105 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 106 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 107 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 108 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 109 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 11 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 110 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 111 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 112 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 113 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 114 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 116 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 117 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 118 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 12 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 120 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 121 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 122 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 123 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 124 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 125 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 126 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 127 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 129 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 13 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 130 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 131 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 132 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 133 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 134 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 135 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 14 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 149 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 15 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 151 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 154 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 158 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 16 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 161 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 164 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 165 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 167 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 168 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 169 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 17 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 171 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 18 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 184 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 185 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 189 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 19 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 191 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 20 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 21 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 22 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 23 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 24 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 25 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 26 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 27 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 28 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 29 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 30 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 300 14 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 301 11 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 305 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 306 11 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 307 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 31 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 310 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 315 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 32 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 320 17 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 325 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 329 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 33 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 334 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 336 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 34 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 340 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 35 11 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 352 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 353 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 354 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 36 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 37 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 38 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 385 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 39 11 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 395 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 40 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 41 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 42 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 43 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 44 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 45 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 46 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 47 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 48 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 49 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 50 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 501 22 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 503 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 504 23 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 505 12 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 506 20 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 507 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 509 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 51 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 510 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 511 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 512 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 52 15 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 53 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 54 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 55 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 57 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 59 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 60 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 61 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 62 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 63 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 64 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 65 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 66 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 67 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 68 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 69 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 7 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 70 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 71 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 72 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 73 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 74 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 75 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 76 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 77 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 78 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 79 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 8 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 80 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 805 14 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 82 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 83 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 84 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 85 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 86 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 87 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 88 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 89 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 9 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 90 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 900 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 903 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 904 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 906 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 91 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 92 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 927 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 93 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 939 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 94 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 944 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 95 13 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 96 13 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 960 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 97 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 98 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-16 Toronto 995 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 464 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 100 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 101 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 102 17 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 103 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 104 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 105 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 106 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 107 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 108 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 109 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 11 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 110 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 111 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 112 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 113 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 114 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 116 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 117 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 118 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 12 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 120 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 121 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 122 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 123 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 124 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 125 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 126 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 127 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 129 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 13 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 130 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 131 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 132 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 133 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 134 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 135 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 14 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 149 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 15 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 151 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 154 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 158 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 16 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 161 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 164 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 165 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 167 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 168 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 169 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 17 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 171 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 18 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 184 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 185 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 189 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 19 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 191 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 20 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 21 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 22 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 23 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 24 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 25 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 26 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 27 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 28 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 29 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 30 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 300 15 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 301 11 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 305 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 306 12 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 307 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 31 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 310 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 312 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 315 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 32 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 320 17 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 324 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 325 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 329 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 33 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 334 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 336 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 34 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 340 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 343 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 35 11 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 352 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 353 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 354 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 36 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 365 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 37 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 38 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 385 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 386 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 39 11 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 395 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 40 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 41 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 42 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 43 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 44 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 45 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 46 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 47 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 48 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 49 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 50 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 501 23 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 503 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 504 23 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 505 12 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 506 20 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 507 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 509 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 51 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 510 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 511 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 512 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 52 15 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 53 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 54 11 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 55 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 57 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 59 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 60 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 61 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 62 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 63 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 64 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 65 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 66 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 67 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 68 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 69 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 7 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 70 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 71 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 72 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 73 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 74 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 75 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 76 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 77 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 78 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 79 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 8 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 80 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 805 14 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 82 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 83 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 84 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 85 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 86 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 87 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 88 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 89 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 9 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 90 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 900 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 903 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 904 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 906 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 91 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 92 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 927 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 93 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 939 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 94 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 944 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 95 14 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 96 13 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 960 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 97 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 98 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 1832 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 10 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 100 19 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 101 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 102 36 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 103 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 104 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 105 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 106 11 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 107 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 108 14 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 109 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 11 18 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 110 17 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 111 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 112 17 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 113 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 114 12 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 115 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 116 32 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 117 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 118 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 119 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 12 26 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 120 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 121 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 122 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 123 17 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 124 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 125 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 126 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 127 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 129 31 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 13 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 130 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 131 11 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 132 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 133 22 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 134 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 135 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 14 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 149 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 15 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 151 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 154 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 156 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 158 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 16 13 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 160 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 161 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 162 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 164 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 165 41 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 166 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 167 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 168 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 169 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 17 20 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 171 2 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 18 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 184 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 185 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 189 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 19 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 191 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 20 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 21 11 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 22 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 23 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 24 30 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 25 34 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 26 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 27 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 28 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 29 29 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 30 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 300 43 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 301 13 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 304 17 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 305 12 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 306 21 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 307 17 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 31 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 310 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 312 5 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 315 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 316 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 32 23 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 320 36 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 322 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 324 4 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 325 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 329 15 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 33 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 334 29 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 335 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 336 25 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 337 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 339 16 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 34 24 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 340 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 341 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 343 3 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 35 31 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 352 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 353 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 354 14 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 36 22 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 363 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 365 1 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 37 23 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 38 21 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 384 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 385 9 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 386 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 39 37 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 395 10 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 396 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 40 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 41 23 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 42 26 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 43 28 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 44 18 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 45 26 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 46 17 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 47 24 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 48 8 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 49 7 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 50 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 501 38 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 503 38 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 504 68 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 505 30 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 506 51 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 507 11 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 509 6 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 51 13 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 510 21 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 511 19 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 512 19 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 52 51 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 53 50 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 54 45 0.0 min min 0.0%
2026-04-15 Toronto 55 5 0.0 min min 0.0%
